送料について
運賃・製品一覧
| サイズ |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
| 北海道 | 2,068 | 2,354 | 2,662 | 2,981 | 3,322 | 3,641 |
| 北東北 | 1,287 | 1,562 | 1,848 | 2,156 | 2,464 | 2,783 |
| 南東北 | 1,287 | 1,562 | 1,848 | 2,156 | 2,464 | 2,783 |
| 関東 | 1,023 | 1,309 | 1,584 | 1,892 | 2,200 | 2,519 |
| 信越 | 1,023 | 1,309 | 1,584 | 1,892 | 2,200 | 2,519 |
| 北陸 | 902 | 1,177 | 1,463 | 1,771 | 2,079 | 2,398 |
| 中部 | 902 | 1,177 | 1,463 | 1,771 | 2,079 | 2,398 |
| 関西 | 781 | 1,056 | 1,331 | 1,639 | 1,947 | 2,266 |
| 中国 | 781 | 1,056 | 1,331 | 1,639 | 1,947 | 2,266 |
| 四国 | 627 | 891 | 1,166 | 1,474 | 1,771 | 1,947 |
| 九州 | 902 | 1,177 | 1,463 | 1,771 | 2,079 | 2,398 |
| 沖縄 | 1,452 | 2,068 | 2,706 | 3,355 | 4,026 | 4,675 |
| 品名 |
容量 |
サイズ |
| ラストボンドSG |
スプレー |
60 |
|
400g |
60 |
|
1kg |
60 |
|
4kg |
80 |
| カーボマスチック15 |
10kg |
100 |
| 簡単ロードキット |
20kg |
160 |
※運賃の目安です。
税込み(10%)となります。
その他のサイズは別途お見積りいたします。